الحور السادة | |
---|---|
الابعاد | 1.22*2.44 متر و 1.22*3.00 متر |
التخانة | 14 ملى و 16 ملى و 18 ملى و 22 ملى |
الحشو الداخلى | "سدائب من الخشب البياض الفنلندى او الروسى نسبة الرطوبة اثناء التشغيل من 8 % الى 10 % عرض السدائب من 20ملى الى 25ملى حتى الالواح تخانة 18ملى - تصل الى 35ملى فى الالواح تخانة 22ملى (طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 1993/2015 )" |
الوجه الاول | قشرة حور تقشير مصرى تخانة 1.3 ملى فرز اول بدون اى عقد |
الوجه الثانى | قشرة حور تقشير مصرى تخانة 1.3 ملى فرز ثانى مع احتمال وجود عقد |
اللصق | يوريا فورمالدهايد سائلة |
الحور خمس طبقات | |
---|---|
الابعاد | 1.22*2.44 متر و 1.22*3.00 متر |
التخانة | 14 ملى و 16 ملى و 18 ملى و 22 ملى |
الحشو الداخلى | "سدائب من الخشب البياض الفنلندى او الروسى نسبة الرطوبة اثناء التشغيل من 8 % الى 10 % عرض السدائب من 20ملى الى 25ملى حتى الالواح تخانة 18ملى - تصل الى 35ملى فى الالواح تخانة 22ملى (طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 1993/2015 )" |
الوجه الاول | "الطبقة الداخلية من القشرة الحور مستورده تخانة 1.1 ملى الوجه الخارجى من قشرة حور تقشير مصرى تخانة 1.3 ملى فرز اول بدون اى عقد (متعاكسة مع الداخلية)" |
الوجه الثانى | "الطبقة الداخلية من القشرة الحور مستورده تخانة 1.1 ملى الوجه الخارجى من قشرة حور تقشير مصرى تخانة 1.3 ملى فرز ثانى مع احتمال وجود عقد (متعاكسة مع الداخلية)" |
اللصق | يوريا فورمالدهايد سائلة |
أرو وجهين | |
---|---|
الابعاد | 1.22*2.44 متر و 1.22*3.00 متر |
التخانة | 14 ملى و 16 ملى و 18 ملى و 22 ملى |
الحشو الداخلى | "سدائب من الخشب البياض الفنلندى او الروسى نسبة الرطوبة اثناء التشغيل من 8 % الى 10 % عرض السدائب من 20ملى الى 25ملى حتى الالواح تخانة 18ملى - تصل الى 35ملى فى الالواح تخانة 22ملى (طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 1993/2015 )" |
الوجه الاول | "الطبقة الداخلية من القشرة الحور تقشير مصرى تخانة 1.3 ملى الوجه الخارجى من الارو الامريكى - المفجر- تخانة 0.8 ملى (متعاكسة مع الداخلية)" |
الوجه الثانى | "الطبقة الداخلية من القشرة الحور تقشير مصرى تخانة 1.3 ملى الوجه الخارجى من الارو الامريكى - المسنن- تخانة 0.8 ملى (متعاكسة مع الداخلية)" |
اللصق | يوريا فورمالدهايد سائلة |
أرو وجهين خمس طبقات | |
---|---|
الابعاد | 1.22*2.44 متر و 1.22*3.00 متر |
التخانة | 14 ملى و 16 ملى و 18 ملى و 22 ملى |
الحشو الداخلى | "سدائب من الخشب البياض الفنلندى او الروسى نسبة الرطوبة اثناء التشغيل من 8 % الى 10 % عرض السدائب من 20ملى الى 25ملى حتى الالواح تخانة 18ملى - تصل الى 35ملى فى الالواح تخانة 22ملى (طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 1993/2015 )" |
الوجه الاول | "الطبقة الداخلية (1) من القشرة الحور مستورده تخانة 1.1 ملى الطبقة الداخلية (2) من القشرة الحور تقشير مصرى تخانة 1.3 ملى الوجه الخارجى من الارو الامريكى - المفجر- تخانة 0.8 ملى (متعاكسة مع الداخلية)" |
الوجه الثانى | "الطبقة الداخلية (1) من القشرة الحور مستورده تخانة 1.1 ملى الطبقة الداخلية (2) من القشرة الحور تقشير مصرى تخانة 1.3 ملى الوجه الخارجى من الارو الامريكى - المسنن- تخانة 0.8 ملى (متعاكسة مع الداخلية)" |
اللصق | يوريا فورمالدهايد سائلة |